|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指靜脈鎖模塊 | XG-V7 尺寸:28.5*29.5*30.5 |
項 目 | 主要參數 | 技術資料 | |||
| 登記手指容量 | 最大支持100用戶 | 1、提供通訊協議源碼 | |||||
| 識別速度 | 速度小于1秒 | ||||||
| 認假率(FAR) | < 0.0001 %(安全等級為最高時) | ||||||
| XG-V7C 尺寸:28.5*29.5*30.5 |
拒真率(FRR) | < 0.01 % (安全等級為最高時) | |||||
| 通訊接口 | USB或UART(TTL) | ||||||
| 應用方式 | 模塊實現靜脈采集和識別,向外輸出ID號 | ||||||
| 典型應用 | 智能鎖、保險柜、小型終端設備 | ||||||


歡迎訪問現代鎖業營銷傳媒,鎖貿通將全面助力現代鎖具廠商買賣鎖具、品牌提升、網絡營銷、招商推廣、安裝售后!
現代鎖業聯盟 Q群號:81795458??關注本站微信號:suomaotong有好禮!
備案號:蜀ICP備15034924號-2 成都鎖貿通電子商務有限公司旗下網站![]()
2005-2023 16618.cn版權所有
